Gadget

Daftar Harga HP Xiaomi Februari 2025: Redmi & POCO Turun Harga?

Xiaomi kembali memikat perhatian para pecinta gadget di Indonesia dengan penawaran harga terbaru untuk perangkat smartphone mereka pada bulan Februari 2025. Dengan berbagai pilihan yang mencakup lini Redmi hingga POCO, Xiaomi menawarkan harga yang semakin kompetitif. Penawaran ini menarik bagi konsumen yang mencari smartphone dengan spesifikasi mumpuni tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

Dalam beberapa tahun terakhir, Xiaomi telah menjelma menjadi salah satu produsen smartphone terkemuka dengan berbagai produk yang konsisten memberikan spesifikasi tinggi dengan harga bersaing. Pada awal Februari 2025, banyak model yang mengalami penurunan harga, memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mendapatkan perangkat berkualitas dengan anggaran yang lebih terjangkau.

Berikut adalah daftar harga terbaru HP Xiaomi di Indonesia per Februari 2025 yang bisa menjadi referensi bagi Anda:

Daftar Harga HP Xiaomi Februari 2025:

Redmi Series

  1. Redmi Note 14 Pro+ 5G (8GB | 256GB) – Rp 5.499.000
  2. Redmi Note 14 Pro+ 5G (12GB | 512GB) – Rp 5.999.000
  3. Redmi Note 14 Pro 5G (8GB | 256GB) – Rp 4.399.000
  4. Redmi Note 14 Pro 5G (12GB | 512GB) – Rp 4.999.000
  5. Redmi Note 14 5G (8GB | 256GB) – Rp 3.199.000
  6. Redmi Note 14 5G (12GB | 512GB) – Rp 3.999.000
  7. Redmi Note 14 (8GB | 128GB) – Rp 2.399.000
  8. Redmi Note 14 (8GB | 256GB) – Rp 2.599.000

Xiaomi Series

  1. Xiaomi 14T Pro (12GB | 256GB) – Rp 8.499.000
  2. Xiaomi 14T Pro (12GB | 512GB) – Rp 8.999.000
  3. Xiaomi 14T (12GB | 256GB) – Rp 6.499.000
  4. Xiaomi 14T (12GB | 512GB) – Rp 6.999.000
  5. Xiaomi 14 (12GB | 256GB) – Rp 11.999.000

Redmi Budget Series

  1. Redmi 14C (6GB | 128GB) – Rp 1.499.000
  2. Redmi 14C (8GB | 256GB) – Rp 1.799.000
  3. Redmi 13 (8GB | 128GB) – Rp 1.799.000
  4. Redmi 13 (8GB | 256GB) – Rp 1.999.000

POCO Series

  1. POCO X6 Pro 5G (12GB | 512GB) – Rp 4.349.000
  2. POCO X6 5G (12GB | 256GB) – Rp 3.449.000
  3. POCO M6 Pro (8GB | 256GB) – Rp 2.649.000
  4. POCO C75 (6GB | 128GB) – Rp 1.399.000
  5. POCO C75 (8GB | 256GB) – Rp 1.699.000
  6. POCO M6 (8GB | 256GB) – Rp 1.999.000
  7. POCO C65 (6GB | 128GB) – Rp 1.449.000
  8. POCO C65 (8GB | 256GB) – Rp 1.749.000
  9. POCO F6 (8GB | 256GB) – Rp 4.699.000
  10. POCO F6 (12GB | 512GB) – Rp 5.299.000

Dengan penurunan harga ini, Xiaomi berharap dapat menarik minat konsumen lebih banyak lagi. Bagi yang sedang mencari smartphone baru, sangat dianjurkan untuk mempertimbangkan model-model tersebut dengan spesifikasi yang bervariasi dan harga yang terjangkau.

Penting untuk diingat bahwa harga dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan tempat pembelian. Oleh karena itu, disarankan bagi konsumen untuk memeriksa harga terbaru dan ketersediaan perangkat di toko resmi Xiaomi atau distributor terpercaya sebelum melakukan transaksi. Dengan harga yang semakin kompetitif, Xiaomi menawarkan pilihan yang menarik untuk semua kalangan, mulai dari kelas entry-level hingga flagship.

Budi Santoso adalah seorang penulis di situs Media Massa Podme. Podme.id adalah portal berita informasi dan aplikasi podcast gaya hidup dan hiburan terdepan di Indonesia.

Berita Terkait

Back to top button