Kalender Jawa Februari 2025: Weton, Penanggalan, & Pasaran!

Kalender Jawa bulan Februari 2025 menjadi perhatian banyak orang, terutama bagi mereka yang masih menjunjung tinggi adat dan tradisi leluhur. Pada bulan ini, masyarakat Jawa akan menemukan informasi penting terkait weton, pasaran, serta penanggalan Islam. Kalender Jawa yang khas ini memiliki peranan signifikan dalam menentukan hari baik untuk berbagai peristiwa penting dalam kehidupan, mulai dari pernikahan hingga kegiatan adat.

Sistem kalender Jawa merupakan hasil perpaduan budaya Islam dan unsur Hindu-Buddha yang telah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara. Kalender ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram pada tahun 1633 Masehi. Pendekatan yang digunakan mencakup dua siklus, yaitu siklus mingguan yang mengikuti kalender Masehi dan siklus pancawara atau pasaran yang terdiri dari lima hari: Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Perpaduan kedua siklus ini menghasilkan weton, yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam berbagai keputusan penting, termasuk memilih tanggal untuk menikah atau membuka usaha.

Kalender Jawa bulan Februari 2025 dimulai pada tanggal 1 Ruwah 1446 Hijriah yang jatuh pada hari Sabtu Wage. Ruwah merupakan bulan yang memiliki makna yang dalam, seringkali dihubungkan dengan kegiatan ziarah kubur serta persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Berikut adalah rincian lengkap kalender Jawa untuk bulan Februari 2025, dengan pasaran dan penanggalan Islam:

1. 1 Februari 2025 (Sabtu Wage) → 2 Syaban 1446 Hijriah
2. 2 Februari 2025 (Minggu Kliwon) → 3 Syaban 1446 Hijriah
3. 3 Februari 2025 (Senin Legi) → 4 Syaban 1446 Hijriah
4. 4 Februari 2025 (Selasa Pahing) → 5 Syaban 1446 Hijriah
5. 5 Februari 2025 (Rabu Pon) → 6 Syaban 1446 Hijriah
6. 6 Februari 2025 (Kamis Wage) → 7 Syaban 1446 Hijriah
7. 7 Februari 2025 (Jumat Kliwon) → 8 Syaban 1446 Hijriah
8. 8 Februari 2025 (Sabtu Legi) → 9 Syaban 1446 Hijriah
9. 9 Februari 2025 (Minggu Pahing) → 10 Syaban 1446 Hijriah
10. 10 Februari 2025 (Senin Pon) → 11 Syaban 1446 Hijriah
11. 11 Februari 2025 (Selasa Wage) → 12 Syaban 1446 Hijriah
12. 12 Februari 2025 (Rabu Kliwon) → 13 Syaban 1446 Hijriah
13. 13 Februari 2025 (Kamis Legi) → 14 Syaban 1446 Hijriah
14. 14 Februari 2025 (Jumat Pahing) → 15 Syaban 1446 Hijriah
15. 15 Februari 2025 (Sabtu Pon) → 16 Syaban 1446 Hijriah
16. 16 Februari 2025 (Minggu Wage) → 17 Syaban 1446 Hijriah
17. 17 Februari 2025 (Senin Kliwon) → 18 Syaban 1446 Hijriah
18. 18 Februari 2025 (Selasa Legi) → 19 Syaban 1446 Hijriah
19. 19 Februari 2025 (Rabu Pahing) → 20 Syaban 1446 Hijriah
20. 20 Februari 2025 (Kamis Pon) → 21 Syaban 1446 Hijriah
21. 21 Februari 2025 (Jumat Wage) → 22 Syaban 1446 Hijriah
22. 22 Februari 2025 (Sabtu Kliwon) → 23 Syaban 1446 Hijriah
23. 23 Februari 2025 (Minggu Legi) → 24 Syaban 1446 Hijriah
24. 24 Februari 2025 (Senin Pahing) → 25 Syaban 1446 Hijriah
25. 25 Februari 2025 (Selasa Pon) → 26 Syaban 1446 Hijriah
26. 26 Februari 2025 (Rabu Wage) → 27 Syaban 1446 Hijriah
27. 27 Februari 2025 (Kamis Kliwon) → 28 Syaban 1446 Hijriah
28. 28 Februari 2025 (Jumat Legi) → 29 Syaban 1446 Hijriah

Bulan Syaban dalam penanggalan Islam memiliki arti penting, sering kali digunakan oleh umat Muslim untuk mempersiapkan diri menjelang Ramadan. Selama bulan ini, banyak yang berusaha untuk melaksanakan puasa sunnah serta meningkatkan ibadah, sebagai upaya untuk menyambut bulan suci dengan lebih baik.

Ketergantungan masyarakat pada kalender Jawa, terutama dalam konteks weton dan pasaran, menunjukkan relevansi tradisi ini di era modern. Kalender ini tidak hanya membantu masyarakat dalam merencanakan kegiatan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang tetap bertahan meski dunia terus berubah. Dengan memahami kalender Jawa, banyak orang dapat lebih bijak dalam menentukan waktu untuk berbagai kegiatan, baik yang bersifat pribad maupun penting dalam konteks komunitas.

Exit mobile version